| STANDARD ACCESSORIES |
|---|
| 3-jaw chuck Ø180 mm |
| Covered chuck Ø200 mm |
| Independent chuck Ø200 mm |
| Chuck reverse jaws |
| Fixed center |
| Live center |
| Spindle sleeve |
| Change gears |
| Tool kit |
Fixed & Traveling Steady Rest
4-Way Tool Post & Guard
Cutting Oil Coolant Tank
Chip Guard
Work Light
Foot Brake
CONTACT US
Contact us for more information.
Phone
0212 397 55 52
info@smarttakimtezgahlari.com.tr
ML3610 LATHE MACHINE
| MODEL | ML3610 |
|---|---|
| Swing over bed | 360 mm |
| Swing over carriage | 223 mm |
| Bed width | 187 mm |
| Center distance | 1000 mm |
| Spindle speed range | 70-2000 rpm |
| Number of speeds | 8 |
| Spindle taper | MT6 |
| Spindle nose | D1-5 |
| Spindle bore | 52 mm |
| Cross slide travel | 160 mm |
| Compound slide travel | 95 mm |
| Tailstock taper | MK3 |
| Tailstock quill travel | 120 mm |
| Longitudinal feed rate | 0.052-1.392 mm/rev |
| Cross feed rate | 0.014-0.380 mm/rev |
| Metric thread range | 0.4-7 mm |
| Inch thread range | 4-56 TPI |
| Tool post size | 16x16 mm |
| Motor power | 1.5 KW |
| Machine dimensions | 1930x725x1350 mm |
| Net weight | 510 kg |
Bize Ulaşın