| STANDARD ACCESSORIES | |
|---|---|
| 3-jaw chuck Ø250 mm | Ground and hardened gear system |
| Covered chuck Ø320 mm | Quick traverse joystick |
| Independent chuck Ø400 mm | Removable bridge guide |
| Spare chuck flanges | Tailstock taper adjustment |
| Follow rest | Fixed center |
| One-piece cast iron body | Live center MT-5 |
| Coolant system | Reduction sleeve Ø113 mm |
| Spindle support device (ML6630) | Change gears and spares |
| Tool kit |
Chuck guard
4-Way Tool Post & Guard
Lubrication Pump
Work Light
Fixed & Traveling Steady Rest
Foot Brake
CONTACT US
Contact us for more information.
Phone
0212 397 55 52
info@smarttakimtezgahlari.com.tr
ML5010 LATHE MACHINE
| MODEL | ML5010 |
|---|---|
| Swing over bed | 500 mm |
| Swing in gap | 710 mm |
| Swing over carriage | 300 mm |
| Bed width | 390 mm |
| Center distance | 1000 mm |
| Spindle speed range | 9-1600 rev/min |
| Number of speeds | 24 |
| Spindle taper | MT7 |
| Spindle nose | D1-8 |
| Spindle bore | 80 mm |
| Cross slide travel | 320 mm |
| Compound slide travel | 145 mm |
| Tailstock taper | MT5 |
| Tailstock quill travel | 150 mm |
| Longitudinal feed rate | 0.012-2.73 mm/rev |
| Cross feed rate | 0.028-6.43 mm/rev |
| Metric thread range | 0.5-224/48 pcs |
| Inch thread range | 72-1/8 /46 pcs |
| Module thread range | 0.5-112/42 pcs |
| Diametral pitch range | 56-1/4 /45 pcs |
| Tool post size | 25x25 mm |
| Motor power | 7.5 KW |
| Machine dimensions | 2632x975x1270 mm |
| Net weight | 2100 kg |
Bize Ulaşın