BÜYÜK ÇAP TORNA TEZGAHLARI
| STANDART AKSESUARLAR |
|---|
| 4 ayaklı ayna |
| Sabit yatak |
| Gezer yatak |
| Döner punta |
| Sabit punta |
| 4 yollu kalemlik |
| Aydınlatma |
| Ayna ve kalemlik siperliği |
| Soğutma sistemi |
| Avadanlık |
BÜYÜK ÇAP TORNA TEZGAHLARI
| TEKNİK ÖZELLİKLER | BİRİM | BSL800 | BSL1100 | BSL1250 | BSL1250B | BSL1400 | BSL1600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banko üzeri çap | mm | 800 | 1100 | 1250 | 1250 | 1400 | 1600 |
| Araba üzeri çap | mm | 480 | 780 | 920 | 860 | 1000 | 1200 |
| Banko genişliği | mm | 600 | 600 | 600 | 755 | 755 | 1100 |
| Puntalar arası mesafe | mm | 1,5-20 | 1,5-20 | 1,5-20 | 1,5-20 | 1,5-20 | 1,5-20 |
| Mil delik çapı | mm | 105 | 105 | 105 | 130 | 130 | 130 |
| Yük kapasitesi | kg | 2500 | 2500 | 2500 | 6000 | 6000 | 16000 |
| Mil koniği | 140,mt6 | 140,mt6 | 140,mt6 | 140,mt6 | 140,mt6 | 140,mt6 | |
| Mil hız kademesi | 18 | 18 | 18 | 21 düz - 12 ters | 21 düz - 12 ters | 21 düz - 12 ters | |
| Mil hız aralığı | devir/dakika | 7-750 | 5,4-720 | 5,4-720 | 3.15-315 düz 3.5-278 ters | 3.15-315 düz 3.5-278 ters | 2-200 düz 2.24-178 ters |
| Doğrusal ilerleme sayısı | 64 | 64 | 64 | 56 | 56 | 56 | |
| Doğrusal ilerleme oranı | mm/devir | 0.05-24.3 | 0.06-24.3 | 0.06-24.3 | 0.1-12/0.05-6 | 0.1-12/0.05-6 | 0.1-12/0.05-6 |
| Maksimum enine suport hareketi | mm/devir | 500 | 500 | 500 | 630 | 630 | 960 |
| Maksimum çapraz suport hareketi | mm | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 |
| Kalemlik ölçüşü | mm | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Metrik hatve sayısı | 50 | 50 | 50 | 44 | 44 | 44 | |
| Metrik hatve oranı | mm | 1-240 | 1-240 | 1-240 | 1-240 | 1-240 | 1-120 |
| İnç hatve sayısı | 26 | 26 | 26 | 31 | 31 | 31 | |
| İnç hatve oranı TPI. | TPI | 14.-1 | 14.-1 | 14.-1 | 24-1/4. | 24-1/4. | 24-1/4. |
| Modül hatve sayısı | 53 | 53 | 53 | 45 | 45 | 45 | |
| Modül hatve oranı | mm | 0.5-120 | 0.5-120 | 0.5-120 | 0.5-60 | 0.5-60 | 0.5-60 |
| Diametrik hatve sayısı | 24 | 24 | 24 | 38 | 38 | 38 | |
| Diametrik hatve oranı DP. | DP | 28.-1 | 28.-1 | 28.-1 | 1/2.-56 | 1/2.-56 | 1/2.-56 |
| Karşı punta pinol hareketi | mm | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 |
| Karşı punta konikliği | morse6 | morse6 | morse6 | morse6 | morse6 | morse6 | |
| Ana motor gücü | KW | 11 | 11 | 11 | 22 | 22 | 22 |
Bizimle İletişime Geçin
Daha fazla bilgi almak için bizimle iletişime geçin.
Telefon
0212 397 55 52
E-Posta
info@smarttakimtezgahlari.com.tr
Bize Ulaşın