| STANDART AKSESUARLAR | |
|---|---|
| 3 ayaklı ayna Ø200 mm | Fener Mili Kovanı |
| Kepenkli ayna Ø 250m | Redüksiyon kovani |
| Serbest ayaklı ayna Ø300 mm | Aktarma dişlileri ve yedekleri |
| Değiştirme dişlileri | Ayna ters ayakları |
| Sabit punta | Takım çantası |
Sabit & Gezer Arayatak
4 Yollu Kalemlik & Siperlik
Yağlama Pompası
Aydınlatma Lambası
Yekpare Döküm Gövde
Ayak Emniyet Freni
Bizimle İletişime Geçin
Daha fazla bilgi almak için bizimle iletişime geçin.
Telefon
0212 397 55 52
E-Posta
info@smarttakimtezgahlari.com.tr
ML4110 TORNA TEZGAHI
| MODEL | ML4110 |
|---|---|
| Banko Üzeri Çap | 410 mm |
| Köprü Üzeri Çap | 580 mm |
| Araba Üzeri Çap | 255 mm |
| Banko Genişliği | 250 mm |
| Puntalar Arası Mesafe | 1000 mm |
| Hız | 45-1800 dev/dak |
| Kademe | 16 |
| Fener Mili Koniği | MT6 |
| Fener Mili Ucu | D1-6 |
| Fener Mili Çapı | 52 mm |
| Enine Support Hareketi | 210 mm |
| Çapraz Support Hareketi | 140 mm |
| Gezer Punta Koniği | MT4 |
| Gezer Punta Hareketi | 120 mm |
| Doğrusal İlerleme | 0.05-1.7 mm/devir |
| Enine İlerleme | 0.025-0.85 mm/devir |
| Metrik Hatve Oranı | 0.2-14/39 adet |
| İnç Hatve Oranı | 2-72/45 adet |
| Modül Hatve Oranı | 0.3-3.5/18 adet |
| Diametrik Hatve Oranı | 8-44/21 adet |
| Kalemlik Ölçüsü | 20x20 mm |
| Motor Gücü | 3,3 KW |
| Makina Ölçüleri | 1940x850x1320 mm |
| Ağırlık | 1160 kg |
Bize Ulaşın