| Standart Aksesuarlar |
|---|
| Kızak koruyucu körükleri |
| Halojen iş lambası |
| Otomatik yağlama sistemi |
| 2 eksen dijital okuyucu |
| Kızak koruyucu körükleri |
| Halojen iş lambası |
| Otomatik yağlama sistemi |
| 2 eksen dijital okuyucu |
Elektromanyetik Tabla
Kafadan Taş Bileme
Taşlama Taşı ve Flanşı
Kağıt Filtreli Manyetik Seperatör
Z Eksen Servo Motor / El Çarkı
Taş Balans Sehpası ve Mili
SG50100NC YÜZEY TAŞLAMA TEZGAHI
| MODEL | SG50100NC | SG50160NC |
|---|---|---|
| Tabla Ölçüsü | 500x1000 mm | 500x1600 mm |
| Max. Taşlama Ölçüsü | 500x1000 mm | 500x1600 mm |
| Max. Tabla ile İşmili Arasındaki Mesafe | 600 mm | 600 mm |
| Manyetik Tabla Ebadı | 500x1000x1 mm | 500x800x2 mm |
| Max. Tabla Yükü | 700 kg | 900 kg |
| Tabla Enine İlerleme Hızı | 5--25 | 5--25 |
| Kafanın Yatay Hareketi | ||
| Kafadan Paso Otomatiği İlerlemesi | 0-30 | 0-30 |
| Hızlı Hareket | 0-1500 | 0-1500 |
| El Çarkı İlerlemesi | 0.005 | 0.005 |
| Kafanın Dikey Hareketi | ||
| Otomatik İlerleme | 0.005-0.05 mm | 0.005-0.05 mm |
| Hızlı Hareket | 0-600 mm/min | 0-600 mm/min |
| El Çarkı İlerlemesi | 0.005 mm/div | 0.005 mm/div |
| Gindwheel size | 350x40x127 mm | 350x40x127 mm |
| İş Mili Motoru | 7.5 kw | 7.5 kw |
| Mil Dönüş Hızı | 1450 (50HZ) r/min | 1750 (60HZ) r/min |
| Makina Ebadı | 399x225x250 cm | 564x225x250 cm |
| Ağırlık | 5500 kg | 6000 kg |
Bizimle İletişime Geçin
Daha fazla bilgi almak için bizimle iletişime geçin.
Telefon
0212 397 55 52
E-Posta
info@smarttakimtezgahlari.com.tr
Bize Ulaşın