| Standart Aksesuarlar |
|---|
| Kızak koruyucu körükleri |
| Halojen iş lambası |
| Otomatik yağlama sistemi |
| 2 eksen dijital okuyucu |
| NC otomatik taşlama kontrol (Siemens) |
| Soğutma ünitesi |
| Takım çantası |
Elektromanyetik Tabla
Kafadan Taş Bileme
Taşlama Taşı ve Flanşı
Kağıt Filtreli Manyetik Seperatör
Z Eksen Servo Motor / El Çarkı
Taş Balans Sehpası ve Mili
SG60120NC YÜZEY TAŞLAMA TEZGAHI
| Model | SG60120NC | SG60160NC | SG60220NC |
|---|---|---|---|
| Tabla Ölçüsü | 630x1250 mm | 630x1600 mm | 630 x2200 mm |
| Max. Taşlama Ölçüsü | 600 x1250 mm | 600 x1600 mm | 600 x2200 mm |
| Max. Tabla ile lşmili Arasındaki Mesafe | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
| Manyetik Tabla Ebadı | 600x1000x1 mm | 600x800x2 mm | 600x1000x2 mm |
| Max. Tabla Yükü | 970 kg | 1400 kg | 1690 kg |
| Tabla Enine ilerleme Hızı | 5 - 25 | 5 - 25 | 5 - 25 |
| Kafanın Yatay Hareketi | |||
| Kafadan Paso Otomatiği ilerlemesi | 0-30 mm/t | 0-30 mm/t | 0-30 mm/t |
| Hızlı Hareket | 0-1500 mm/min | 0-1500 mm/min | 0-1500 mm/min |
| El Çarkı ilerlemesi | 0.005 mm/div | 0.005 mm/div | 0.005 mm/div |
| Kafanın Dikey Hareketi | 0.005-0.05 | 0.005-0.05 | 0.005-0.05 |
| Otomatik ilerleme | 0.005/0.05 mm | 0.005/0.05 mm | 0.005/0.05 mm |
| Hızlı Hareket | 0-600 mm/min | 0-600 mm/min | 0-600 mm/min |
| Feed Of MPG | 0.005 mm/div | 0.005 mm/div | 0.005 mm/div |
| gindwheel size | 350 x40x127 mm | 350 x40x127 mm | 350 x40x127 mm |
| iş Mili Motoru | *7.5 * kw | *7.5 * kw | *7.5 * kw |
| Mil Dönüş Hızı | dev/dak | 1450 (50HZ) / 1750 (60H 7-) dev/dak | |
| Makina Ebadı | 434x230x250 mm | 510x230x250 mm | 658x230x250 mm |
| Ağırlık | 6500 kg | 7000 kg | 8000 kg |
Bizimle İletişime Geçin
Daha fazla bilgi almak için bizimle iletişime geçin.
Telefon
0212 397 55 52
E-Posta
info@smarttakimtezgahlari.com.tr
Bize Ulaşın